Ing.-t.p. Biologia y Geologia
Profesores de Enseñanza Secundaria · cuerpo 0590 · especialidad 008 · Castilla-La Mancha
Este curso se ha llamado hasta el número 420 de la bolsa ordinaria (dato del 23 de octubre de 2026).
El curso pasado, a estas alturas, se había llegado al 271 y el curso terminó en el 434. 149 puestos más que el curso pasado a estas alturas.
Bolsa ordinaria: cómo ha avanzado
Ver los datos en una tabla
| Curso | Fecha | Llamado hasta el nº |
|---|---|---|
| 2026/2027 | 23 de octubre de 2026 | 420 |
| 2026/2027 | 16 de octubre de 2026 | 420 |
| 2026/2027 | 9 de octubre de 2026 | 420 |
| 2026/2027 | 2 de octubre de 2026 | 420 |
| 2026/2027 | 25 de septiembre de 2026 | 420 |
| 2026/2027 | 18 de septiembre de 2026 | 420 |
| 2026/2027 | 11 de septiembre de 2026 | 420 |
| 2026/2027 | 5 de septiembre de 2026 | 420 |
| 2026/2027 | 5 de agosto de 2026 | 420 |
| 2026/2027 | 30 de julio de 2026 | 383 |
| 2025/2026 | 29 de mayo de 2026 | 434 |
| 2025/2026 | 22 de mayo de 2026 | 434 |
| 2025/2026 | 15 de mayo de 2026 | 434 |
| 2025/2026 | 8 de mayo de 2026 | 434 |
| 2025/2026 | 30 de abril de 2026 | 434 |
| 2025/2026 | 24 de abril de 2026 | 434 |
| 2025/2026 | 17 de abril de 2026 | 434 |
| 2025/2026 | 10 de abril de 2026 | 434 |
| 2025/2026 | 20 de marzo de 2026 | 434 |
| 2025/2026 | 13 de marzo de 2026 | 434 |
| 2025/2026 | 6 de marzo de 2026 | 434 |
| 2025/2026 | 27 de febrero de 2026 | 434 |
| 2025/2026 | 20 de febrero de 2026 | 434 |
| 2025/2026 | 13 de febrero de 2026 | 318 |
| 2025/2026 | 6 de febrero de 2026 | 318 |
| 2025/2026 | 30 de enero de 2026 | 318 |
| 2025/2026 | 22 de enero de 2026 | 318 |
| 2025/2026 | 16 de enero de 2026 | 318 |
| 2025/2026 | 5 de diciembre de 2025 | 318 |
| 2025/2026 | 28 de noviembre de 2025 | 318 |
| 2025/2026 | 21 de noviembre de 2025 | 318 |
| 2025/2026 | 14 de noviembre de 2025 | 318 |
| 2025/2026 | 7 de noviembre de 2025 | 318 |
| 2025/2026 | 31 de octubre de 2025 | 313 |
| 2025/2026 | 24 de octubre de 2025 | 271 |
| 2025/2026 | 5 de septiembre de 2025 | 95 |
Bolsa reserva
Este curso se ha llegado al nº 71 (23 de octubre).
Ver los datos en una tabla
| Curso | Fecha | Llamado hasta el nº |
|---|---|---|
| 2026/2027 | 23 de octubre de 2026 | 71 |
| 2026/2027 | 16 de octubre de 2026 | 71 |
| 2026/2027 | 9 de octubre de 2026 | 71 |
| 2026/2027 | 2 de octubre de 2026 | 71 |
| 2026/2027 | 25 de septiembre de 2026 | 71 |
| 2026/2027 | 18 de septiembre de 2026 | 58 |
| 2026/2027 | 11 de septiembre de 2026 | 39 |
| 2026/2027 | 5 de septiembre de 2026 | 35 |
¿Estás en esta bolsa? Crea tu cuenta gratis con tus datos tal como salen en las listas: verás tu puesto, cuántas personas tienes delante, una estimación de cuándo podrían llamarte y te avisaremos en el móvil en cuanto te adjudiquen plaza.
Cómo se calcula: con cada adjudicación y relación de disponibles que publica la Consejería se mira hasta qué número de la bolsa se ha llegado. Es un dato orientativo: en las adjudicaciones influyen también las peticiones de localidades, las renuncias y el tipo de plaza, así que alguien con un número menor puede no haber obtenido plaza.